Es jelly, es manohara, es cinta laura, es jablay, es jatuh cinta, ada lagi Es Monalisa
Waahh waahh... nama es nya lucu-lucu ya...
Tunggu tunggu... kita ada juga loh es moonalisa…
Ayooo gabung buat jadi pengusaha... atau tetap jadi karyawan namun punya karyawan..
Pokoknya bebas pilihan anda...
Cuma dengan 2,9 juta... udah bisa langsung jualan..
Cekidoot...
ILUSTRASI PERHITUNGAN PROFIT | ||||||||
Es Moonalisa | | MIE CEPLOK | ||||||
Ket. | harga awal | total cup | modal 1 cup | | Ket. | harga awal | total cup | modal 1 cup |
gelas | 10.000 | 50 | 200 | | gelas | 10.000 | 50 | 200 |
sedotan | 7.000 | 200 | 35 | | sedotan | 7.000 | 200 | 35 |
mutiara | 13.000 | 60 | 217 | | mutiara | 13.000 | 60 | 217 |
jelly 1 | 13.000 | 100 | 130 | | telor | 13.000 | 25 | 520 |
jelly 2 | 13.000 | 100 | 130 | | mie | 13.000 | 100 | 130 |
jelly 3 | 13.000 | 100 | 130 | | | | | |
jelly 4 | 13.000 | 100 | 130 | | | | | |
selasih | 6.000 | 100 | 60 | | selasih | 6.000 | 100 | 60 |
agar | 4.000 | 100 | 40 | | agar | 4.000 | 100 | 40 |
gula | 10.000 | 150 | 67 | | gula | 10.000 | 150 | 67 |
es batu | 3.000 | 50 | 60 | | es batu | 3.000 | 50 | 60 |
susu | 6.500 | 100 | 65 | | susu | 6.500 | 100 | 65 |
lain2 | | 200 | | lain2 | | 200 | ||
Modal 1 cup | 1.463 | | Modal 1 cup | 1.593 | ||||
Profit | 1.537 | | Profit | 1.407 | ||||
Harga Jual | 3.000 | | Harga Jual | 3.000 | ||||
| | | | | | | | |
| PROFIT (Moonalisa + Mie Telor Ceplok) / 2 | : | 1.472 | | | | ||
| PENJUALAN 1 BULAN (rata per-hari x 25) | : | 1.250 | * 50 gelas X 25 | | |||
| PROFIT SEBULAN (A) | : | 1.839.583 | | | |
Note :
Sewa tempat : 300.000,-
Gaji karyawan : 500.000,-
Ok ok cukup sekian, kalo mau tanya2 bisa tlp atau sms ke
Wondo : 0856 872 8388
Reza : 0856 126 9436
Salam sukses.... Action.................... ( dapatkan buku ” 7 Keajaiban Rezeki ” secara GRATIS setiap pemesanan Paket ”Kedai es sueger beneer ”
terimakasih atas infonya min.
silahkan mampir kesini => www.kiostiket.com